本页比赛数据(轮次、日期、开球时间、主客队、半场与全场比分)来自 openfootball / football.json,许可证 CC0 1.0(公有领域奉献) —— 公有领域奉献,没有署名义务,但我们仍然写出处;数据经过摘取与队名中文化, 未改动任何比分与结果。主队/客队的英文原名在同一条记录的 team_a_en / team_b_en 字段里,可逐条核对。
| 日期 | 对阵 | 联赛 / 轮次 | 半场 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 20:45 | AC米兰 3-0 莱切 Italian Serie A | 第5轮 | 1-0 | AC米兰 胜 |
| 2026-09-20 18:00 | 尤文图斯 2-0 亚特兰大 Italian Serie A | 第5轮 | 1-0 | 尤文图斯 胜 |
| 2026-09-20 15:00 | 帕尔马 2-1 热那亚 Italian Serie A | 第5轮 | 1-0 | 帕尔马 胜 |
| 2026-09-20 15:00 | 弗罗西诺内 2-0 科莫 Italian Serie A | 第5轮 | 2-0 | 弗罗西诺内 胜 |
| 2026-09-20 12:30 | 佛罗伦萨 1-1 那不勒斯 Italian Serie A | 第5轮 | 0-1 | 平局 |
| 2026-09-19 20:45 | 威尼斯 0-2 拉齐奥 Italian Serie A | 第5轮 | 0-0 | 拉齐奥 胜 |
| 2026-09-19 18:00 | 罗马 2-2 国际米兰 Italian Serie A | 第5轮 | 2-0 | 平局 |
| 2026-09-19 15:00 | 乌迪内斯 0-1 卡利亚里 Italian Serie A | 第5轮 | 0-0 | 卡利亚里 胜 |
| 2026-09-19 15:00 | 博洛尼亚 1-1 都灵 Italian Serie A | 第5轮 | 1-0 | 平局 |
| 2026-09-18 20:45 | 蒙扎 2-1 萨索洛 Italian Serie A | 第5轮 | 0-0 | 蒙扎 胜 |
| 2026-09-14 20:45 | 国际米兰 5-3 乌迪内斯 Italian Serie A | 第4轮 | 2-2 | 国际米兰 胜 |
| 2026-09-14 18:30 | 都灵 0-2 罗马 Italian Serie A | 第4轮 | 0-1 | 罗马 胜 |
| 2026-09-14 18:30 | 科莫 2-1 帕尔马 Italian Serie A | 第4轮 | 1-0 | 科莫 胜 |
| 2026-09-13 20:45 | 萨索洛 3-2 尤文图斯 Italian Serie A | 第4轮 | 0-0 | 萨索洛 胜 |
| 2026-09-13 18:00 | 那不勒斯 1-0 博洛尼亚 Italian Serie A | 第4轮 | 0-0 | 那不勒斯 胜 |
| 2026-09-13 15:00 | 莱切 3-2 蒙扎 Italian Serie A | 第4轮 | 3-1 | 莱切 胜 |
| 2026-09-12 20:45 | 亚特兰大 1-2 卡利亚里 Italian Serie A | 第4轮 | 1-1 | 卡利亚里 胜 |
| 2026-09-12 18:00 | 拉齐奥 2-2 AC米兰 Italian Serie A | 第4轮 | 2-0 | 平局 |
| 2026-09-12 15:00 | 热那亚 1-1 弗罗西诺内 Italian Serie A | 第4轮 | 0-1 | 平局 |
| 2026-09-11 20:45 | 威尼斯 2-4 佛罗伦萨 Italian Serie A | 第4轮 | 1-2 | 佛罗伦萨 胜 |
数据来源:openfootball / football.json(github.com/openfootball),许可证 CC0 1.0(公有领域奉献)。 共 20 场(本页显示上限 60 场)。